Championnat d’aquitaine jeunes

Le weekend du 28 février avaient lieu à Anglet les championnats régionaux. Voici les résultats de nos représentants.

En Poussins Filles, Maylis se qualifie pour les championnats de France :

Championnat d’Aquitaine Poussine 2015
Classement après la ronde 7
Pl Nom Elo Club Pts Tr.
1 DIEZ Agathe 1350 N AGJA-Echiquier Aquitaine 7 25
2 RENAUDIN Axelle 1320 N Pau Sarrailh Echecs 25½
3 VASEY Lila 1340 N Echiquier Libournais 5 26
4 GATTEGNO-GRACIET Maylis 1170 N Cote Basque Echecs 25½
5 COUROSSE Guillemette 1009 E Echiquier Albert Le Grand 4 24

En Pupilles Victor qui avait à faire face à une forte opposition termine à un point de la qualification :

Championnat d’Aquitaine Pupille 2015
Classement après la ronde 7
Pl Nom Elo Club Pts Tr. Bu. Perf
1 CALVO Dylan 1539 F Echiquier Tressois 6 29½ 30½ 1719 1719
2 FERNANDEZ Leon 1697 F AGJA-Echiquier Aquitaine 31½ 35½ 1595 1595
3 BRUNEAU Lilian 1432 F Echiquier Henri IV Pau 28½ 32 1656 1656
4 HUANG Kelu 1249 F Echiquier Bordelais 5 27½ 30½ 1585 1585
5 LAMIOTHE Alexandre 1300 N Echecs Club Réolais 5 26 28½ 1520 1520
6 DUFRENOY Romain 1423 F Echiquier Tressois 5 25½ 27 1527 1527
7 ANSEAUME Mathias 1250 N Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 5 24 26½ 1482 1482
8 BERNAT-WINTER Vassili 1538 F Echiquier Bordelais 26 27 1399 1399
9 GALHAUD Leopold 1020 F Echiquier Bayonne Adour 23½ 26 1526 1526
10 LATASTE Yann 1540 N Echiquier Montois 4 28 30½ 1334 1334
11 GALHAUD Victor 1368 F Echiquier Bayonne Adour 4 26½ 27½ 1365 1365
12 BADER Paul 1099 E Club d’Echecs Pau Berlioz 4 24½ 27½ 1397 1397
13 ANDRIEU Sacha 1210 N AGJA-Echiquier Aquitaine 4 24 27 1377 1377
14 LARRICQ Baptiste 1130 N Echiquier Albert Le Grand 4 24 26½ 1398 1398
15 FRONSACQ Dorian 1380 N Echiquier Tressois 4 20½ 23 1266 1266
16 GALOPIN Victor 1350 N Cote Basque Echecs 4 19 21 1361 1361

En Benjamins, Andoni n’a pu créer l’exploit.

En Minimes féminines, Maria est vice-championne régionale

Championnat d’Aquitaine Minimette 2015
Classement après la ronde 7
Pl Nom Elo Club Pts Tr. Bu. Perf
1 BRUNEAU Maylis 1523 F Echiquier Henri IV Pau 21 21½ 1719
2 MATA Maria 1528 F Cote Basque Echecs 5 26½ 29 1500
3 GUITARD Laureen 1280 F Echiquier Libournais 5 21½ 22 1429
4 LAILHEUGUE Maylis 1408 F Echiquier Montois 24 25½ 1424
5 VOLPIN Lea 1369 F Echiquier Club Créonnais 4 24½ 25 1381

En Minimes, Xabi est champion régional !!

Championnat d’Aquitaine Minime 2015
Classement après la ronde 7
Pl Nom Elo Club Pts Tr. Bu. Perf
1 HELIOT Xabi 1708 F Cote Basque Echecs 28 30 1808 1808
2 BRIOULET Alexandre 1623 F Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 26 28½ 1750 1750
3 GALON Sascha 1732 F Echiquier Agenais 5 23 25 1660 1660
4 GELOS Guillaume 1744 F AGJA-Echiquier Aquitaine 28½ 31½ 1680 1680

En cadets, les adversaires d’Iban étaient juste trop forts pour lui.

Ils méritent tous nos félicitations, et globalement les résultats sont proches de l’ordre Elo

Et maintenant, pour Maylis, Maria, et Xabi va venir le temps de la préparation pour le championnat de France, avec nos encouragements.