Fête du club 2016 : résultats

La fête du club 2016 s’est déroulée le dimanche 3 juillet.

Félicitations à Xabi Heliot, vainqueur du tournoi avec un sans faute.

Fete club 2016
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. FFE
1 HELIOT Xabi 1499 Sen FRA 7 31,5 1917
2 PERLANT Matthieu 1499 Sen FRA 6 31 1419
3 GATTEGNO Maylis 1399 Pup FRA 5 29,5 1295
4 GATTEGNO Laurent 1499 Sen FRA 5 28,5 1266
5 DABAT Laurent 1499 Sen FRA 4,5 23,5 1200
6 GALHAUD Leopold 1399 Sen FRA 4,5 22 1166
7 SAINDON Didier 1499 Sen FRA 4 33 1229
8 GALHAUD Jean-Philippe 1499 Sen FRA 4 29 1171
9 LAFON Denis 1499 Sen FRA 4 26 1161
10 BERNABE Laurent 1499 Sen FRA 4 20,5 1163
11 POURAILLET Laurent 1499 Sen FRA 3,5 31 1103
12 GALHAUD Victor 1499 Pup FRA 3,5 22 1101
13 MORA Jean-Sebastien 1499 Sen FRA 3 27,5 1106
14 LATTARD Philippe 1499 Sen FRA 3 26 1116
15 POISSON Franck 1499 Sen FRA 3 24 1058
16 CAPDEVIELLE Luc 1499 Sen FRA 3 23 1053
17 ASTRUC Iban 1499 Sen FRA 3 23 1032
18 VETTOR Jean Jacques 1499 Sen FRA 3 18 1017
19 POURAILLET Samuel 1499 Sen FRA 2,5 24 1000
20 MACHALA Yves 1499 Sen FRA 2,5 22 1000
21 GIOVAGNONI Josette 1499 Sen FRA 2,5 18 1000
22 PAILLOUX Alexis 1099 Pup FRA 2 16 1000
23 MACHALA Thibaut 1399 Sen FRA 1,5 18,5 1000
24 GILLET Juliette 1399 Pup FRA 0 20,5 1000

Voici quelques photos de l’après-midi

IMG_0057IMG_0060IMG_0062IMG_0064IMG_0066IMG_0068IMG_0063IMG_0072IMG_0074IMG_0077IMG_0081IMG_0082IMG_0083IMG_0084IMG_0090IMG_0091IMG_0093IMG_0094IMG_0095IMG_0097IMG_0104IMG_0105IMG_0107IMG_0113IMG_0114IMG_0122IMG_0051IMG_0053IMG_0056

IMG_0125

IMG_0126

IMG_0129

IMG_0131