Nationale IV jeunes rondes 6 et 7

Le 22 mars avaient lieu les rondes 6 et 7 de Nationale IV.

Ronde 6 Cote Basque Echecs bat Pau Henri IV B 8 – 0

Pau Henri IV B 0 – 8 Cote Basque
PARDO Jon 1099 0 – 2 HELIOT Xabi 1734
DE NODREST Vital 1099 0 – 2 ETCHEGARAY Andoni 1294
MARCHAL Mael 1009 0 – 2 GALOPIN Victor 1350
MARCHAL Ewan 1009 0 – 1 GATTEGNO-GRACIET Maylis 1170
MARCHAL Ewan 1009 0 – 1 GATTEGNO-GRACIET Maylis 1170

Ronde 7 Cote Basque Echecs bat Pau Berlioz A 6 – 2

Cote Basque 6 – 2 Pau Berlioz A
HELIOT Xabi 1734 2 – 0 PHELIPOT Lucas 1470
ETCHEGARAY Andoni 1294 2 – 0 CAZE Nicolas 1099
GALOPIN Victor 1350 2 – 0 LEGAULT Jolhan 1099
GATTEGNO-GRACIET Maylis 1170 0 – 1 BADER Antoine 1009
GATTEGNO-GRACIET Maylis 1170 0 – 1 BADER Antoine 1009

Cote Basque  Echecs finit premier de sa poule, un sans faute réalisé par les jeunes, Félicitations !