Le 31 janvier et le 1er Février avaient lieu les rondes 6 et 7 de nationale II. Les jours se suivent et se ressemblent….
Voici les résultats détaillés, ronde 6 :
Agen | 6 – 1 | Cote Basque – Bayonne | |
f FANTINEL Thibault 2333 | 1 – 0 | LELIMOUSIN Vincent 2158 | |
f FAVAREL Julien 2318 | 1 – 0 | GATTEGNO Laurent 2001 | |
MARCINIAK Alexandre 2211 | 1 – 0 | FOSSER Gaspar 1936 | |
LE HETET Nicolas 2167 | 1 – 0 | D’AMADE Philippe 1830 | |
LOUIS Thibault 2184 | 1 – 0 | FLORES Francisco 1817 | |
MARCINIAK Gerard 2071 | X – X | HELIOT Xabi 1640 | |
GRIZOU Regis 2100 | 1 – 0 | MATA Maria 1528 | |
KAZITADZE Mariami 1399 | 0 – 1 | ASTRUC Iban 1290 |
ronde 7 :
Cote Basque – Bayonne | 1 – 6 | Echiquier Bordelais | |
m ETCHEGARAY Patrice 2428 | X – X | f GARRIDO Denis 2291 | |
LELIMOUSIN Vincent 2158 | 0 – 1 | m BOUDRE Jean-Pierre 2280 | |
GATTEGNO Laurent 2001 | 1 – 0 | PASSAGER Jean-Pierre 2200 | |
FOSSER Gaspar 1936 | 0 – 1 | ALLOUI-CROS Baptiste 2180 | |
D’AMADE Philippe 1830 | 0 – 1 | SINDLER Michal 2182 | |
FLORES Francisco 1817 | 0 – 1 | STEPENKO Roman 2045 | |
HELIOT Xabi 1640 | 0 – 1 | THIBAULT Pierre-Olivier 2009 | |
MATA Maria 1528 | 0 – 1 | SOISSONG Elzbieta 1645 |
Comptes rendus à venir …. (sous réserves)