Tournoi interne 2015-2016 : Ronde 4 terminée

La ronde 4 du tournoi interne 2015-2016 est terminée. Voici les résultats :

Tournoi interne CBE – Résultats de la ronde 4

Tournoi interne CBE
Résultats de la ronde 4

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] PERLANT Matthieu 1799 1/2 HELIOT Xabi 1952 [3]
2 [2] PASQUIER Jean Claude 1799 0-1 MARTRENCHAR Julien 1746 [3]
3 [2] D’AMADE Philippe 1823 1-0 POURAILLET Laurent 1390 [2]
4 [2] RIBERO Henri 1725 1-0 SAINDON Didier 1510 [2]
5 [2] DABAT Laurent 1538 1/2 PELLOUD Frederic 1580 [2]
6 [1] VETTOR Jean Jacques 1472 1-0 GALOPIN Victor 1410 [1,5]
7 [1,5] LAFON Denis 1216 0-1 ASTRUC Iban 1442 [1]
8 [1] LOLOM Philippe 1399 F-1 PAULAR Caume 1099 [1]
9 [1] BERNABE Laurent 1271 1-F VALENTIN Eric 1220 [1]
10 [0,5] POURAILLET Samuel 1009 0-1 UHART Arnaud 1430 [0]
11 [0] PISSOAT Serge 1399 0-1 PINQUIE Andree 1399 [0,5]

Voici le classement à l’issu de cette 4 ème ronde :

Tournoi interne CBE – Classement après la ronde 4

Tournoi interne CBE
Classement après la ronde 4

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Per. Cum. FFE
1 MARTRENCHAR Julien 1746 SenM 4 2359 10 2093
2 HELIOT Xabi 1952 MinM 3,5 1923 9,5
3 PERLANT Matthieu 1799 SenM 3,5 1882 9,5
4 D’AMADE Philippe 1823 SenM 3 1707 8
5 RIBERO Henri 1725 SenM 3 1596 6
6 DABAT Laurent 1538 SenM 2,5 1733 7,5
7 PELLOUD Frederic 1580 SenM 2,5 1560 6,5
8 POURAILLET Laurent 1390 SenM 2 1694 7
9 SAINDON Didier 1510 VetM 2 1541 6 1541
10 PASQUIER Jean Claude 1799 SenM 2 1539 6
11 VETTOR Jean Jacques 1472 VetM 2 1514 5
12 ASTRUC Iban 1442 JunM 2 1437 5
13 PAULAR Caume 1099 PupM 2 0 3
14 BERNABE Laurent 1271 SenM AQU 2 0 2
15 LAFON Denis 1216 SenM 1,5 1345 3,5 1349
16 GALOPIN Victor 1410 BenM 1,5 1285 3,5
17 PINQUIE Andree 1399 VetF 1,5 1261 2,5
18 UHART Arnaud 1430 VetM 1 1213 1
19 LOLOM Philippe 1399 SenM 1 0 3
20 VALENTIN Eric 1220 SenM 1 0 2
21 POURAILLET Samuel 1009 PouM 0,5 1084 1,5
22 PISSOAT Serge 1399 VetM 0 630 0 1000

 Voici les appariements de la ronde 5, les parties doivent être jouées au plus tard le samedi 30 avril.

Tournoi interne CBE – Appariements de la ronde 5

Tournoi interne CBE
Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] MARTRENCHAR Julien 1746 PERLANT Matthieu 1799 [3,5]
2 [3,5] HELIOT Xabi 1952 D’AMADE Philippe 1823 [3]
3 [2,5] PELLOUD Frederic 1580 RIBERO Henri 1725 [3]
4 [2] SAINDON Didier 1510 DABAT Laurent 1538 [2,5]
5 [2] POURAILLET Laurent 1390 PASQUIER Jean Claude 1799 [2]
6 [2] BERNABE Laurent 1271 VETTOR Jean Jacques 1472 [2]
7 [2] ASTRUC Iban 1442 PAULAR Caume 1099 [2]
8 [1,5] GALOPIN Victor 1410 PINQUIE Andree 1399 [1,5]
9 [1] LOLOM Philippe 1399 LAFON Denis 1216 [1,5]
10 [1] UHART Arnaud 1430 VALENTIN Eric 1220 [1]
11 [0] PISSOAT Serge 1399 POURAILLET Samuel 1009 [0,5]