Tournoi interne R4

Voici les appariements pour la ronde 4 du tournoi interne.

Championnat interne
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] HELIOT Xabi 1612 [7] [13] SAINDON Didier 1570 [3]
2 [2,5] VETTOR Jean-Jacques 1490 [6] [22] FLORES Francisco 1806 [2,5]
3 [2] UHART Arnaud 1440 [17] [2] RIBEIRO Henri 1739 [2]
4 [2] DABAT Laurent 1470 [9] [16] BERNABE Laurent 1310 [2]
5 [1,5] MATA Maria 1531 [23] [19] CAPDEVIELLE Luc 1520 [1,5]
6 [1,5] VALENTIN Eric 1220 [3] [4] ASTRUC Iban 1090 [1,5]
7 [1] GRACIET Marie-Alix 1399 [10] [5] ETCHEGARAY Andoni 1180 [1,5]
8 [1] CUREA Alexandre 1009 [18] [14] POURAILLET Laurent 1380 [1]
9 [0,5] GALOPIN Victor 1360 [15] [8] GATTEGNO Maylis 1060 [0,5]
10 [0,5] VIDAL Andree 1399 [21] [11] DABAT Ines 1099 [0]

Les parties doivent être jouées avant la fin du mois de Mars.