L’équipe A s’est imposée 6 à 1 chez Rois et Dames des 3 Cites (Poitiers) en Nationale III et l’équipe B s’est inclinée à domicile en Nationale IV 6 à 2 contre Tresses à domicile.
Continuer la lecture de Résultats de Nationales du dimanche 9 octobre
L’équipe A s’est imposée 6 à 1 chez Rois et Dames des 3 Cites (Poitiers) en Nationale III et l’équipe B s’est inclinée à domicile en Nationale IV 6 à 2 contre Tresses à domicile.
Continuer la lecture de Résultats de Nationales du dimanche 9 octobre
Le vendredi 30 septembre, les horaires du club seront exceptionnellement de 18h00 à 20h00. Merci d’avance pour votre compréhension.
Veuillez noter les changements d’horaires pour l’ouverture du club les samedi à Jules Ferry : de 14h00 à 18h00 (et non plus de 14h30 à 18h30) à compter du samedi 24 septembre. Merci d’avance pour votre compréhension.
Continuer la lecture de Cours de perfectionnement avec Patrice Etchegaray 2016-2017
Le club rouvrira le mercredi 31 août à la Maison pour tous d’Anglet aux horaires habituelles (14h00-18h00), ainsi que le vendredi 2 août au soir (toujours de 18h00 à 22h00).
Le local de Jules Ferry sera quand à lui ouvert dès le samedi 3 août : avec les mêmes horaires de 14h30 à 18h30.
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension.
Veuillez noter que le local du club à la Maison Pour Tous sera fermé du samedi 30 juillet au mardi 30 août (dates incluses).
Pour rappel, le local de Jules Ferry est fermé jusqu’au vendredi 2 septembre inclus.
Ce vendredi 29 juillet, le club sera ouvert exceptionnellement de 16h00 à 20h00. Ceci afin de se caler sur les horaires de fermeture de la Maison Des Associations.
La fête du club 2016 s’est déroulée le dimanche 3 juillet. Continuer la lecture de Fête du club 2016 : résultats
Voici les résultats de la 7e et dernière ronde :
Tournoi interne CBE – Résultats de la ronde 7
Tournoi interne CBE
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4,5] | DABAT Laurent | 1538 | 0-1 | PERLANT Matthieu | 1799 | [5] |
2 | [4] | RIBERO Henri | 1725 | 1/2 | HELIOT Xabi | 1952 | [5] |
3 | [4,5] | MARTRENCHAR Julien | 1746 | 1-0 | ASTRUC Iban | 1442 | [4] |
4 | [3,5] | D’AMADE Philippe | 1823 | 1/2 | PASQUIER Jean Claude | 1799 | [3,5] |
5 | [3] | PELLOUD Frederic | 1580 | 1/2 | GALOPIN Victor | 1410 | [3] |
6 | [3] | SAINDON Didier | 1510 | 1/2 | VETTOR Jean Jacques | 1472 | [3] |
7 | [3] | POURAILLET Laurent | 1390 | 0-1 | LAFON Denis | 1216 | [3] |
8 | [3] | BERNABE Laurent | 1271 | 1-0 | LOLOM Philippe | 1399 | [2] |
9 | [2] | UHART Arnaud | 1430 | 1-0 | PINQUIE Andree | 1399 | [1,5] |
10 | [1,5] | POURAILLET Samuel | 1009 | 1/2 | PAULAR Caume | 1099 | [2] |
11 | [1] | PISSOAT Serge | 1399 | 1-F | EXEMPT |
Veuillez noter qu’un match nul a été décrété pour les matchs suivants, qui n’ont pas été joués :
Voici donc le classement final :
Tournoi interne CBE – Classement après la ronde 7
Tournoi interne CBE
|
|||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Per. | Cum. | FFE | |
1 | PERLANT Matthieu | 1799 | SenM | 6 | 1908 | 24,5 | 1933 | ||||
2 | MARTRENCHAR Julien | 1746 | SenM | 5,5 | 1899 | 24,5 | 1895 | ||||
3 | HELIOT Xabi | 1952 | MinM | 5,5 | 1893 | 24 | 1864 | ||||
4 | DABAT Laurent | 1538 | SenM | 4,5 | 1779 | 20 | 1815 | ||||
5 | RIBERO Henri | 1725 | SenM | 4,5 | 1673 | 18,5 | 1672 | ||||
6 | D’AMADE Philippe | 1823 | SenM | 4 | 1678 | 19 | 1637 | ||||
7 | PASQUIER Jean Claude | 1799 | SenM | 4 | 1597 | 16,5 | 1526 | ||||
8 | LAFON Denis | 1216 | SenM | 4 | 1504 | 13 | 1498 | ||||
9 | ASTRUC Iban | 1442 | JunM | 4 | 1495 | 16 | 1524 | ||||
10 | BERNABE Laurent | 1271 | SenM | AQU | 4 | 1451 | 11 | 1468 | |||
11 | SAINDON Didier | 1510 | VetM | 3,5 | 1515 | 14,5 | 1515 | ||||
12 | GALOPIN Victor | 1410 | BenM | 3,5 | 1471 | 12,5 | 1493 | ||||
13 | VETTOR Jean Jacques | 1472 | VetM | 3,5 | 1468 | 14,5 | 1470 | ||||
14 | PELLOUD Frederic | 1580 | SenM | 3,5 | 1459 | 15,5 | 1432 | ||||
15 | POURAILLET Laurent | 1390 | SenM | 3 | 1542 | 15 | 1636 | ||||
16 | UHART Arnaud | 1430 | VetM | 3 | 1297 | 7 | 1200 | ||||
17 | PAULAR Caume | 1099 | PupM | 2,5 | 1169 | 9,5 | 1189 | ||||
18 | LOLOM Philippe | 1399 | SenM | 2 | 1277 | 8 | 1251 | ||||
19 | POURAILLET Samuel | 1009 | PouM | 2 | 1079 | 4,5 | |||||
20 | PISSOAT Serge | 1399 | VetM | 2 | 1028 | 3 | 1000 | ||||
21 | PINQUIE Andree | 1399 | VetF | 1,5 | 1149 | 7 | 1116 | ||||
22 | VALENTIN Eric | 1220 | SenM | 1 | 0 | 5 |
Bravo donc à Matthieu Perlant qui remporte le tournoi interne.
La fête du club 2016 aura lieue le dimanche 3 juillet, de 14 h 00 à 18 h 00, à la Salle Lauga. Il y aura notamment un tournoi de parties rapides : 7 rondes de 2×15 minutes. Voici le détail complet :
Continuer la lecture de Rappel : fête du club 2016