Le dimanche 31 janvier 2016 l’équipe Cote Basque A rencontrait l’équipe de Mont de Marsan à Bayonne, et l’équipe Cote Basque B se déplaçait à Ambès pour jouer contre Ambès.
L’équipe Cote Basque A a fait nul 3 à 3 contre Mont de Marsan :
Cote Basque – Bayonne | 3 – 3 | Mont-De-Marsan | |
LELIMOUSIN Vincent 2112 | X – X | HERRY Serwan 1987 | |
HELIOT Xabi 1927 | 1 – 0 | LALONDRELLE Pierre 1825 | |
PELLOUD Frederic 1837 | X – X | HOSTEKIND Laurent 1827 | |
PASQUIER Jean-Claude 1910 | 0 – 1 | LAFOND Olivier 1874 | |
D’AMADE Philippe 1781 | 1 – 0 | AULIN Evgeniy 1806 | |
MARTRENCHAR Julien 1758 | 0 – 1 | DUBERTRAND Bernard 1633 | |
MATA Maria 1648 | 1 – 0 | VIRICELLE Aymeric 1594 | |
UHART Arnaud 1430 | 0 – 1 | LAILHEUGUE Maylis 1428 |
Voici le classement actuel pour la nationale III :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bordeaux A.S.P.O.M. | 14 | 5 | 12 | 21 | 9 |
2 | Echiquier Bordelais 2 | 13 | 5 | 19 | 26 | 7 |
3 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 12 | 5 | 4 | 19 | 15 |
4 | Creon | 11 | 5 | 2 | 16 | 14 |
5 | Pau Henri IV 2 | 11 | 5 | 5 | 20 | 15 |
6 | Bayonne Adour | 9 | 4 | 1 | 13 | 12 |
7 | Mont-De-Marsan | 9 | 5 | -5 | 13 | 18 |
8 | Cote Basque – Bayonne | 7 | 5 | -6 | 13 | 19 |
9 | Couzeix Chess Club | 6 | 5 | -16 | 8 | 24 |
10 | Auch | 4 | 4 | -16 | 4 | 20 |
L’équipe Cote Basque B a perdu 4 à 1 contre l’équipe d’Ambès :
Ambes | 4 – 1 | Bayonne Cote Basque B | |
COANT Jean-Francois 1753 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1535 | |
FEIT Remi 1690 | 1 – 0 | VETTOR Jean-Jacques 1463 | |
HOURQUEIG Patrick 1702 | 1 – 0 | ASTRUC Iban 1459 | |
FEIT Jean-Luc 1543 | 1 – 0 | GALOPIN Victor 1400 | |
LABADIE Frederic 1458 | X – X | PERLANT Matthieu 1399 | |
BARREAU Laurent 1475 | 0 – 1 | POURAILLET Laurent 1390 | |
VIGNAUD Didier 1462 | X – X | CAPDEVIELLE Luc 1373 | |
JOURDAIN Eric 1327 | X – X | BERNABE Laurent 1262 |
Voici le classement actuel pour le groupe de Nationale IV :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Bordelais C | 11 | 4 | 12 | 20 | 8 |
2 | Libourne A | 11 | 4 | 9 | 19 | 10 |
3 | Pau Sarrailh | 10 | 4 | 4 | 17 | 13 |
4 | Bordeaux Aspom B | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 |
5 | Merignac | 7 | 4 | -2 | 14 | 16 |
6 | Ambes | 6 | 4 | -5 | 10 | 15 |
7 | Creon B | 6 | 4 | -6 | 12 | 18 |
8 | Bayonne Cote Basque B | 4 | 4 | -12 | 8 | 20 |