L’équipe A s’est imposée 6 à 1 chez Rois et Dames des 3 Cites (Poitiers) en Nationale III et l’équipe B s’est inclinée à domicile en Nationale IV 6 à 2 contre Tresses à domicile.
Voici les résultats de l’équipe 1 en Nationale III :
Rois et Dames des 3 Cites – Poitiers | 1 – 6 | Cote Basque – Bayonne | |
POTTIER Simeon 1945 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2366 | |
DEGORCE Samuel 1720 | 0 – 1 | LELIMOUSIN Vincent 2101 | |
BARBOT Dominique 1752 | 0 – 1 | HELIOT Xabi 2051 | |
ESHGHABADI Asghar 1716 | 0 – 1 | PELLOUD Frederic 1798 | |
DE LA CRUZ Hugo 1600 | 0 – 1 | D’AMADE Philippe 1771 | |
BERTAUD Jean 1694 | 1 – 0 | MARTRENCHAR Julien 1760 | |
MINASHVILI Malkazi 1399 | 0 – 1 | PERLANT Matthieu 1642 | |
BASCANS Patricia 1162 | 0 – 1 | POURAILLET Laurent 1575 |
Voici le classement de la Nationale III à l’issue de cette journée :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cote Basque – Bayonne | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
2 | Echiquier Bordelais 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
3 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
4 | Buxerolles | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
5 | Bayonne Adour | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Niort | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Pau Henri IV 2 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
8 | Creon | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 |
9 | Echiquier Bordelais 3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 |
10 | Rois et Dames des 3 Cites – Poitiers | 1 | 1 | -5 | 1 | 6 |
Voici le détail de la rencontre de Nationale IV :
Tresses A | 6 – 2 | Bayonne Cote Basque B | |
DUFRENOY Michel 1967 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1509 | |
FOURNIER Loic 1867 | 1 – 0 | SAINDON Didier 1490 | |
CALVO Dylan 1813 | 0 – 1 | ASTRUC Iban 1480 | |
PELLEGRIN Guy 1808 | 1 – 0 | VETTOR Jean-Jacques 1451 | |
FOURNIER Nicolas 1564 | 1 – 0 | LAFON Denis 1367 | |
FEIT Jean-Luc 1562 | 0 – 1 | BERNABE Laurent 1364 | |
DUFRENOY Romain 1512 | 1 – 0 | GALOPIN Victor 1290 | |
DAUNAS Mael 1419 | 1 – 0 | PERRIER Enzo 1199 |
Et le classement de la Nationale IV à l’issue de cette journée :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gujan – Mestras A | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
2 | Bordeaux Aspom B | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
3 | Tresses A | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
4 | Mont de Marsan A | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
5 | Pau Berlioz | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
6 | Bayonne Cote Basque B | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 |
7 | Bordeaux Agja C | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 |
8 | Pau Sarrailh | 1 | 1 | -5 | 1 | 6 |