Difficile dimanche pour nous, voici les résultats :
Pau Henri IV B | 8 – 0 | Bayonne Cote Basque B | |
REGNIER Thomas 1984 | 1 – 0 | SAINDON Didier 1590 | |
DOYEN Remi 1930 | 1 – 0 | PELLOUD Frederic 1580 | |
RIVIERE Jerome 1807 | 1 – 0 | CAPDEVIELLE Luc 1520 | |
BOURDEAU-HERBIN Antoine 1719 | 1 – 0 | VETTOR Jean-Jacques 1510 | |
LABARRERE Daniel 1736 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1505 | |
BACHES Frederic 1763 | 1 – 0 | BERNABE Laurent 1280 | |
REMACLE Auguste 1707 | 1 – 0 | ETCHEGARAY Andoni 1250 | |
ROSSIGNOL Rene 1600 | 1 – 0 | VALENTIN Eric 1240 |
Compte rendu à venir …. (sous réserves)