Le samedi 12 mars 2016, l’équipe Cote Basques A se déplaçait à Auch pour jouer contre Auch. Le dimanche 13 mars 2016 l’équipe Cote Basque A recevait l’équipe de Pau Henri IV 2 à Bayonne, et l’équipe Cote Basque B recevait Bordeaux ASPOM B également à Bayonne.
Voici les résultats :
Le samedi 12 mars 2016, l’équipe Cote Basque A s’est inclinée 7 à 0 contre Auch
Cote Basque – Bayonne | 0 – 7 | Auch | |
LELIMOUSIN Vincent 2110 | 0 – 1 | LEVIEUX Pascal 2105 | |
HELIOT Xabi 1930 | 0 – 1 | LE GALLEN Luc 2057 | |
FOSSER Gaspar 1867 | X – X | DEVECCHI Jorge 1976 | |
PELLOUD Frederic 1817 | 0 – 1 | MESPLES Jean-Marc 1885 | |
D’AMADE Philippe 1778 | 0 – 1 | GRIMAL Florent 1886 | |
MARTRENCHAR Julien 1767 | 0 – 1 | BOUDEY Simon 1736 | |
PERLANT Matthieu 1399 | 0 – 1 | JOIN Etienne 1826 | |
BERNABE Laurent 1295 | 0 – 1 | SOLIRENE Christophe 1772 |
Le dimanche 13 mars 2016, l’équipe Cote Basque A s’est imposée 5 à 1 contre Pau Henri IV 2
Pau Henri IV 2 | 1 – 5 | Cote Basque – Bayonne | |
RIVIERE Jerome 1893 | X – X | LELIMOUSIN Vincent 2110 | |
LABARRERE Daniel 1786 | X – X | GATTEGNO Laurent 1965 | |
BACHES Frederic 1681 | 0 – 1 | HELIOT Xabi 1930 | |
PAGOT Guillaume 1399 | 0 – 1 | FOSSER Gaspar 1867 | |
GATTEGNO-GRACIET Maylis 1195 | 0 – 1 | PELLOUD Frederic 1817 | |
HUBANS Dimitri 1107 | 1 – 0 | PASQUIER Jean-Claude 1910 | |
F – 1 | D’AMADE Philippe 1778 | ||
F – 1 | MARTRENCHAR Julien 1767 |
Voici le classement de la Nationale III à l’issu de cette ronde :
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Bordeaux A.S.P.O.M. 20 7 16 29 13
2 Echiquier Bordelais 2 19 7 27 36 9
3 U.S.B. Bordeaux Echecs 16 7 9 27 18
4 Pau Henri IV 2 15 7 2 24 22
5 Bayonne Adour 14 7 -7 19 26
6 Creon 13 7 -1 19 20
7 Auch 11 7 -7 18 25
8 Cote Basque – Bayonne 11 7 -9 18 27
9 Mont-De-Marsan 11 7 -9 17 26
10 Couzeix Chess Club 10 7 -21 10 31
Le dimanche 13 mars 2016, l’équipe Cote Basque B s’est inclinée 5 à 0 contre Bordeaux ASPOM B
Bordeaux Aspom B | 5 – 0 | Bayonne Cote Basque B | |
CAZEAUX Didier 1795 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1535 | |
RAYMOND Didier 1730 | 1 – 0 | VETTOR Jean-Jacques 1457 | |
ROUXEL Marc-Milan 1713 | 1 – 0 | ASTRUC Iban 1450 | |
COUREAU Eric 1671 | 1 – 0 | UHART Arnaud 1430 | |
RAYMOND Herve 1660 | X – X | PERLANT Matthieu 1399 | |
ROCHE Philippe 1653 | X – X | POURAILLET Laurent 1390 | |
MARKET Hubert 1581 | 1 – 0 | LAFON Denis 1306 | |
DESCHAMPS Christophe 1376 | X – X | BERNABE Laurent 1295 |
Le classement de Nationale IV à l’issu de cette ronde :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Bordelais C | 17 | 6 | 17 | 29 | 12 |
2 | Libourne A | 15 | 6 | 12 | 26 | 14 |
3 | Pau Sarrailh | 14 | 6 | 6 | 24 | 18 |
4 | Bordeaux Aspom B | 14 | 6 | 5 | 21 | 16 |
5 | Merignac | 12 | 6 | 1 | 22 | 21 |
6 | Ambes | 8 | 6 | -12 | 14 | 26 |
7 | Creon B | 8 | 6 | -15 | 13 | 28 |
8 | Bayonne Cote Basque B | 8 | 6 | -14 | 13 | 27 |