A la veille de la dernière ronde, regroupement en tête où ils sont trois à se partager la première place : Kevin Spraggett, Patrice Etchegaray et Ismael Teran Alvarez. La dernière ronde qui a lieu à partir de 16 heures promet d’être tendue …
Voici le classement général :
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Spraggett Kevin | CAN | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.50 | 0.0 | 2.0 | |
2 | IM | Etchegaray Patrice | FRA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 18.50 | 0.0 | 1.0 | |
3 | IM | Teran Alvarez Ismael | ESP | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 17.50 | 0.0 | 0.5 | |
4 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 17.25 | 0.0 | 1.5 | |
5 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | ESP | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 17.25 | 0.0 | 2.5 | ||
6 | GM | Paunovic Dragan | SRB | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 14.25 | 0.0 | 1.5 | |
7 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 13.50 | 0.0 | 1.0 | |
8 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 3.5 | 12.50 | 0.0 | 0.5 | |
9 | FM | Buscara Sevan | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 3.0 | 12.50 | 0.0 | 1.0 | |
10 | FM | Astasio Lopez David | ESP | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 3.0 | 11.25 | 0.0 | 1.0 |
Et les appariements pour la ronde 9 sont les suivants :
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | 2563 | GM | Spraggett Kevin | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2438 | 10 | |
2 | 6 | 2406 | IM | Etchegaray Patrice | IM | Teran Alvarez Ismael | 2425 | 4 | |
3 | 7 | 2466 | GM | Paunovic Dragan | FM | Buscara Sevan | 2376 | 3 | |
4 | 8 | 2173 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | FM | Astasio Lopez David | 2392 | 2 | ||
5 | 9 | 2517 | GM | Strikovic Aleksa | IM | Almagro Llamas Pablo | 2485 | 1 |
Retour sur ce qui s’est passé lors de cette huitième ronde :
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 2438 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 0 – 1 | GM | Strikovic Aleksa | 2517 | 9 |
2 | 1 | 2485 | IM | Almagro Llamas Pablo | 1 – 0 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | 2173 | 8 | |
3 | 2 | 2392 | FM | Astasio Lopez David | ½ – ½ | GM | Paunovic Dragan | 2466 | 7 |
4 | 3 | 2376 | FM | Buscara Sevan | ½ – ½ | IM | Etchegaray Patrice | 2406 | 6 |
5 | 4 | 2425 | IM | Teran Alvarez Ismael | 0 – 1 | GM | Spraggett Kevin | 2563 | 5 |
Patrice Etchegaray s’est contenté d’une nulle rapide en 11 coups.
Dans la partie au sommet opposant le Maître sevillan Ismael Toran Alvarez au Grand Maître canadien Kevin Spragget, ce dernier a fait parler la technique et a infligé une longue séance de torture. Quel sera l’impact de cette défaite sur la dernière ronde ?