Un long déplacement à Limoges attendait notre équipe première le we du 13 et 14 décembre pour les rondes 3 et 4 de Nationale II. Départ 10h pour une arrivée à 16h après une pause déjeuner à la fameuse Cantinière de Bédenac (Merci Philippe !!). Patrice Etchegaray étant retenu pour le tournoi d’Elgoibar, Francisco faisait ses premiers pas en équipe 1ère.

Samedi, en dépit des perfs de Laurent, Gaspar et Xabi, nous nous inclinons contre Limoges sur le score de 4 à 2. Dommage.
Limoges | 4 – 2 | Cote Basque – Bayonne | ![]() |
NETO Jeremy 2147 | 1 – 0 | LELIMOUSIN Vincent 2165 | |
LE GODEC Daniel 2207 | 0 – 1 | GATTEGNO Laurent 1998 | |
FAURICHON Francis 2081 | X – X | FOSSER Gaspar 1943 | |
PERRUCHAUD Francois 2081 | 1 – 0 | D’AMADE Philippe 1840 | |
VIERS Emmanuel 2067 | 1 – 0 | FLORES Francisco 1806 | |
LARAND Manuel 1978 | 1 – 0 | MARTRENCHAR Julien 1759 | |
LE COCQ Jean-Francois 2050 | X – X | HELIOT Xabi 1612 | |
VIERS Sandrine 1320 | 0 – 1 | MATA Maria 1531 |
Dimanche, nous affrontions Lempdes (ville située près de Clermont-Ferrand), beaucoup plus forte que nous sur le papier. La logique a été respectée puisque nous nous inclinons 6 à 1 malgré les perfs de Francisco et Xabi. Dommage pour Maria qui avait une très bonne position contre une adversaire mieux classée mais qui a dû s’incliner.
Cote Basque – Bayonne | 1 – 6 | Lempdes | ![]() |
LELIMOUSIN Vincent 2165 | 0 – 1 | f OLLIER Pablo 2351 | |
GATTEGNO Laurent 1998 | 0 – 1 | f ROBIN Samy 2283 | |
FOSSER Gaspar 1943 | 0 – 1 | OLLIER Milan 2188 | |
D’AMADE Philippe 1840 | 0 – 1 | LOFT David 1993 | |
FLORES Francisco 1806 | 1 – 0 | NORD Antoine 2000 | |
MARTRENCHAR Julien 1759 | 0 – 1 | ZOUNANI Yacine 1924 | |
HELIOT Xabi 1612 | X – X | REY Gaetan 1847 | |
MATA Maria 1531 | 0 – 1 | DIEULEVEUT Floriane 1728 |
Suite à ces 2 défaites nous descendons à la 10ème place du classement. Il va falloir s’accrocher pour se maintenir.
1 | Montpellier 2 | 11 | 4 | 13 | 20 | 7 |
2 | Carcassonne | 11 | 4 | 7 | 14 | 7 |
3 | Agen | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 |
4 | Narbonne | 9 | 4 | 3 | 14 | 11 |
5 | Lempdes | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 |
6 | Pau Henri IV | 9 | 4 | 2 | 12 | 10 |
7 | Limoges | 8 | 4 | -2 | 10 | 12 |
8 | Echiquier Bordelais | 7 | 4 | -2 | 10 | 12 |
9 | Condom | 7 | 4 | -4 | 10 | 14 |
10 | Cote Basque – Bayonne | 6 | 4 | -7 | 8 | 15 |
11 | Echiquier Toulousain | 5 | 4 | -7 | 8 | 15 |
12 | Colomiers | 4 | 4 | -13 | 6 | 19 |
Prochaine ronde le 11 janvier à domicile contre Pau Henri IV avec nous l’espérons une meilleure issue. (compte rendu de Julien Martrenchar)