Tournoi interne 2015-2016 : ronde 4

La ronde 3 du tournoi interne est terminée. Voici les résultats :

Tournoi interne CBE – Résultats de la ronde 3

Tournoi interne CBE
Résultats de la ronde 3

Ech. Pts Blancs   Nr Res. Nr Noirs   Pts
1 [2] HELIOT Xabi 1952 [17] 1-0 [7] DABAT Laurent 1538 [2]
2 [2] MARTRENCHAR Julien 1746 [25] 1-0 [8] D’AMADE Philippe 1823 [2]
3 [2] POURAILLET Laurent 1390 [5] 0-1 [11] PERLANT Matthieu 1799 [2]
4 [1] PASQUIER Jean Claude 1799 [10] 1-0 [4] VETTOR Jean Jacques 1472 [1]
5 [1] ASTRUC Iban 1442 [9] 0-1 [12] RIBERO Henri 1725 [1]
6 [1] PAULAR Caume 1099 [13] 0-1 [15] PELLOUD Frederic 1580 [1]
7 [1] SAINDON Didier 1510 [22] 1-0 [14] LOLOM Philippe 1399 [1]
8 [0,5] GALOPIN Victor 1410 [3] 1-0 [6] POURAILLET Samuel 1009 [0,5]
9 [0,5] PINQUIE Andree 1399 [20] 0-1 [24] LAFON Denis 1216 [0,5]
10 [0] BERNABE Laurent 1271 [2] 1-0 [16] UHART Arnaud 1430 [0]
11 [0] VALENTIN Eric 1220 [23] 1-0 [21] PISSOAT Serge 1399 [0]

Voici le classement à l’issu de cette 3ème ronde :

Tournoi interne CBE – Classement après la ronde 3

Tournoi interne CBE
Classement après la ronde 3

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Per. Cum. FFE
1 HELIOT Xabi 1952 MinM 3 0 6
2 PERLANT Matthieu 1799 SenM 3 0 6
3 MARTRENCHAR Julien 1746 SenM 3 0 6
4 D’AMADE Philippe 1823 SenM 2 0 5
5 DABAT Laurent 1538 SenM 2 0 5
6 POURAILLET Laurent 1390 SenM 2 0 5
7 PASQUIER Jean Claude 1799 SenM 2 0 4
8 PELLOUD Frederic 1580 SenM 2 0 4
9 SAINDON Didier 1510 VetM 2 0 4
10 RIBERO Henri 1725 SenM 2 0 3
11 GALOPIN Victor 1410 BenM 1,5 0 2
12 LAFON Denis 1216 SenM 1,5 0 2
13 VETTOR Jean Jacques 1472 VetM 1 0 3
14 ASTRUC Iban 1442 JunM 1 0 3
15 LOLOM Philippe 1399 SenM 1 0 2
16 PAULAR Caume 1099 PupM 1 0 2
17 BERNABE Laurent 1271 SenM AQU 1 0 1
18 VALENTIN Eric 1220 SenM 1 0 1
19 PINQUIE Andree 1399 VetF 0,5 0 1
20 POURAILLET Samuel 1009 PouM 0,5 0 1
21 UHART Arnaud 1430 VetM 0 0 0
22 PISSOAT Serge 1399 VetM 0 0 0

Voici donc les appariements de la ronde. Pour rappel, le joueur cité à gauche du tableau d’un match donné, joue avec les Blancs :

Tournoi interne CBE – Appariements de la ronde 4

Tournoi interne CBE
Appariements de la ronde 4

Ech. Pts Blancs   Nr Res. Nr Noirs   Pts
1 [3] PERLANT Matthieu 1799 [11] [17] HELIOT Xabi 1952 [3]
2 [2] PASQUIER Jean Claude 1799 [10] [25] MARTRENCHAR Julien 1746 [3]
3 [2] D’AMADE Philippe 1823 [8] [5] POURAILLET Laurent 1390 [2]
4 [2] RIBERO Henri 1725 [12] [22] SAINDON Didier 1510 [2]
5 [2] DABAT Laurent 1538 [7] [15] PELLOUD Frederic 1580 [2]
6 [1] VETTOR Jean Jacques 1472 [4] [3] GALOPIN Victor 1410 [1,5]
7 [1,5] LAFON Denis 1216 [24] [9] ASTRUC Iban 1442 [1]
8 [1] LOLOM Philippe 1399 [14] [13] PAULAR Caume 1099 [1]
9 [1] BERNABE Laurent 1271 [2] [23] VALENTIN Eric 1220 [1]
10 [0,5] POURAILLET Samuel 1009 [6] [16] UHART Arnaud 1430 [0]
11 [0] PISSOAT Serge 1399 [21] [20] PINQUIE Andree 1399 [0,5]

Veuillez noter que les matchs de la ronde 4 doivent être terminés avant le dimanche 20 mars 2016